Выбор тематики сайта.
При выборе тематики сайта следует учитывать степень конкурентности выбираемой тематики. В этом посте я публикую таблицу наиболее распространенных тематик и процент их заспамленностьи. Цифры формируются из соотношения числа запросов и количества сайтов по этим запросам.
Данный список не является полным, возможно я забыл добавить некоторые важные тематики или запросы. Если вы предложите дополнительные категории, мне не составит труда включить их в таблицу.
| Тематическая категория | Заспамленность |
| Авто | |
| Авто | 96.23 % |
| Продажа автомобилей | 98.66 % |
| Автомобиль | 96.88 % |
| Интернет | |
| Интернет | 96.68 % |
| Заработок в Интернет | 99.00 % |
| Интернет магазины | 96.61 % |
| Фриланс | 98.73 % |
| Медицина | |
| Медицина | 98.80 % |
| Народная медицина | 94.88 % |
| Психология | 94.55 % |
| Фармацевтика | 99.73 % |
| Косметика | 96.06 % |
| Техника | |
| Техника | 98.36 % |
| Оргтехника | 99.80 % |
| Бытовая техника | 98.84 % |
| Религия | |
| Религия | 98.91 % |
| Философия | |
| Философия | 87.31 % |
| Непознанное | |
| Непознанное | 99.62 % |
| Астрология | 98.02 % |
| Магия | 96.27 % |
| Уфология | 99.25 % |
| Отдых и развлечения | |
| Развлечения | 99.66 % |
| Отдых | 97.81 % |
| Игры | 81.41 % |
| Азартные игры | 99.03 % |
| Активный отдых | 99.92 % |
| Знакомства | 97.50 % |
| Эротика | 91.03 % |
| Юмор | 99.51 % |
| Искусство и культура | |
| Искусство | 98.58 % |
| Выставки | 98.58 % |
| Живопись | 97.80 % |
| Кино | 94.61 % |
| Литература | 97.66 % |
| Мода | 95.85 % |
| Музеи | 95.98 % |
| Театр | 95.70 % |
| Бизнес | |
| Бизнес | 98.55 % |
| Банки | 89.80 % |
| Биржи | 97.90 % |
| Бухгалтерский учет | 91.97 % |
| Консалтинг | 99.35 % |
| Недвижимость | 97.19 % |
| Работа | 96.61 % |
| Реклама | 99.20 % |
| Фонды | 94.69 % |
| Электронная коммерция | |
| Рынок | 97.80 % |
| Торговля | 98.07 % |
| Магазины | 95.20 % |
| Промышленность | |
| Промышленность | 98.60 % |
| Заводы | 95.07 % |
| Фабрики | 92.78 % |
| Оборудование | 98.61 % |
| Техника | 98.36 % |
| Химическая промышленность | 99.85 % |
| Электроника | 98.92 % |
| Сельское хозяйство | 98.75 % |
| Общество | |
| Безопасность | 99.08 % |
| Законы | 93.96 % |
| Одежда | 92.89 % |
| Подарки | 98.44 % |
| Политика | 98.47 % |
| Страхование | 97.48 % |
| Экология | 98.15 % |
| Семья | 97.51 % |
| Наука и образование | |
| Наука | 98.05 % |
| Библиотеки | 97.82 % |
| ВУЗы | 98.38 % |
| школы | 93.10 % |
| СМИ | |
| Газеты и журналы | 100.00 % |
| Новости | 98.99 % |
| Радио | 94.63 % |
| Справочники | 98.01 % |
| Телевидение | 99.29 % |
| Музыка | |
| Музыка | 92.13 % |
| Музыкальные инструменты | 99.83 % |
| Музыкальные группы | 99.92 % |
| Природа | |
| Природа | 97.17 % |
| Животные | 96.04 % |
| Растения | 95.45 % |
| Птицы | 91.69 % |
| Строительство и ремонт | |
| Строительство | 98.44 % |
| Архитектура | 98.47 % |
| Благоустройство | 99.44 % |
| Ремонт | 95.81 % |
| Строительная техника | 99.98 % |
| Строительные материалы | 99.82 % |
| Хобби | |
| Хобби | 99.44 % |
| Кулинария | -18.62 % |
| Охота | 94.69 % |
| Фотография | 98.49 % |
| Рыбалка | 87.99 % |
| Нумизматика | 77.91 % |
| Связь | |
| Сотовая связь | 99.39 % |
| Средства связи | 99.99 % |
| Телекоммуникации | 99.79 % |
| Интернет | 96.68 % |
| Спорт | |
| Спорт | 98.47 % |
| Бодибилдинг и культуризм | 99.74 % |
| Спорткомплексы | 98.56 % |
| Футбол | 91.51 % |
| Хоккей | 88.53 % |
| Экипировка | 97.87 % |
| Экстремальный спорт | 99.90 % |
| Продукты | |
| Продукты | 99.12 % |
| Доставка продуктов | 99.96 % |
| Продуктовый магазин | 98.78 % |
| Путешествия | |
| Туризм | 99.22 % |
| Города | 96.69 % |
| Гостиницы | 96.20 % |
| Курорты | 98.00 % |
| Страны | 98.62 % |
| Турагентства | 98.03 % |